Product category
三、 DLSB-5/20低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DLSB-5/-10 | DLSB-5/-20 | DLSB-10/-20 | ||||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 5 | 10 | ||||
空載***低溫度(℃) | -10 | -20 | -20 | ||||
工作條件 | 制冷溫度范圍(℃) | -10~20 | -20~20 | -20~20 | |||
環(huán)境溫度范圍(℃) | ≤25 | ||||||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤60 | ||||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||||
主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | ||||
控溫精度(℃) | ±2 | ||||||
傳感器分度號(hào) | NTC | ||||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | ||||||
設(shè)定方式 | 在制冷溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)載、過(guò)熱 | ||||||
不同制冷溫度的制冷量(W) | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 | |||
0℃ | 970 | 880 | 1200 | ||||
-10℃ | 650 | 600 | 660 | ||||
-20℃ | × | 320 | 370 | ||||
制冷 機(jī)組 | 功率(W) | 480 | 480 | 750 | |||
電流(A) | 2 | 2 | 3.4 | ||||
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | ||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 100 | |||||
流量(L/min) | 12 | ||||||
揚(yáng)程(m) | 5~7 | ||||||
外循環(huán)接口 | 內(nèi)徑:Ф8.5mm 材質(zhì):H62 | ||||||
儲(chǔ) 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф200×195 | Ф200×195 | Ф250×250 | |||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||
燒瓶容量(mL) | 1000(自配) | 1000(自配) | 2000(自配) | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 320×435×640 | 320×435×640 | 360×500×885 | ||||
整機(jī)重量(kg) | 38 | 38 | 50 | ||||
配件 | 保溫管 | 2根 2000mm | |||||
立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||
技術(shù)文件 | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管4支 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 使用低溫冷卻液循環(huán)泵的注意事項(xiàng):
1、運(yùn)行溫度:循環(huán)液溫度不可低于本機(jī)空載***低溫度,如果用水作循環(huán)液,進(jìn)液口液溫不可高于40℃,如用乙二醇水溶液不可高于10℃。
2、低溫不凍液按如下配比:
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:丙三醇/水 70/30 (-30℃)
3、使用中需經(jīng)常檢查低溫不凍液的密度使其滿足如下要求:
A、乙二醇水溶液:ρ20= 1079㎏/m? (-40℃)
B、丙三醇水溶液:ρ20= 1183.6㎏/m? (-30℃)
C、如發(fā)現(xiàn)乙二醇水溶液粘度增大或在-40℃以下超低溫做實(shí)驗(yàn)時(shí),請(qǐng)使用95%以上純度的酒精做不凍液。
4、不凍液用水代替時(shí),其***低溫度必須在5℃以上。
五、 低溫冷卻液循環(huán)泵與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀配套使用方案:
1. DLSB-5/10、DLSB-5/20可與2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器及反應(yīng)釜配套使用;
2. DLSB-10/20、DLSB-10/30可與5L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器及反應(yīng)釜配套使用;
3. DLSB-20/20、DLSB-20/30可與10L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀及反應(yīng)釜配套使用;
4. DLSB-30/20、DLSB-30/30可與20L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀及反應(yīng)釜配套使用;